С этим товаром приобрели:
Полнорационный сухой корм для стерилизованных кошек с 1 до 7 лет,...
534,00 грн.
122,50 грн.
Полнорационный сухой корм для собак крупных размеров (вес собаки от...
2 170,50 грн.
128,73 грн.
107,50 грн.
Mobility - диета для собак при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.
Товар отсутствует на складе
Товар заканчивается
Availability date:
Полнорационное диетическое питание для собак с проблемами суставов. Подходит также для восстановления после травм, хирургических вмешательств. Для профилактики заболеваний опорно-двигательной системы.
Показания к применению корма:
Противопоказания:
Эффект от кормления появляется на 6-8 неделю кормления. При острых заболеваниях суставов диета может быть назначена на всю жизнь животного.
Состав: Кукурузная мука, дегидратированный белок мяса птицы, кукуруза, рис, животные жиры, растительная клетчатка, гидролизат белков животного происхождения, пшеница, кукурузная клейковина*, гидролизат коллагенов (1,5%), минеральные вещества, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
ДОБАВКИ (В 1 КГ):
Питательные добавки: Витамин D3: 200 ME, Железо: 7 мг, Йод: 0,27 мг, Марганец: 2,2 мг, Цинк: 22 мг, Экстракт куркумы (Curcuma longa L.): 580 мг, Экстракт зеленого чая (источник полифенолов: 228 мг): 290 мг.
СОДЕРЖАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ:
Белки: 8 % - Жиры: 5,7 % - Минеральные вещества: 1,3 % - Клетчатка пищевая: 1 % - Влажность: 78 % - Общее содержание жирных кислот Омега 3: 0,73 % - Общее содержание EPA: 0,33 % - В 1 кг: Общее содержание витамина E: 200 мг - Медь: 3,8 мг.
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода!
Суточный рацион указан в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Вес собаки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 месяцев | 10 месяцев | 12 месяцев | 14 месяцев | 18 месяцев | ||||||
г | мерных стаканов | г | мерных стаканов | г | мерных стаканов | г | мерных стаканов | г | мерных стаканов | |
20 кг | 247 | 2 5/8 | 230 | 2 6/8 | 251 | 3 | - | - | - | - |
25 кг | 303 | 3 2/8 | 273 | 3 2/8 | 300 | 3 2/8 | 297 | 3 1/8 | - | - |
30 кг | 359 | 3 7/8 | 343 | 4 1/8 | 343 | 4 1/8 | 341 | 3 5/8 | - | - |
35 кг | 403 | 4 2/8 | 387 | 4 5/8 | 388 | 4 5/8 | 383 | 4 1/8 | - | - |
40 кг | 449 | 4 6/8 | 441 | 5 2/8 | 431 | 5 1/8 | 423 | 4 4/8 | - | - |
45 кг | 550 | 5 4/8 | 510 | 6 1/8 | 472 | 5 5/8 | 464 | 5 | - | - |
50 кг | 564 | 6 | 558 | 6 5/8 | 543 | 6 4/8 | 506 | 5 3/8 | - | - |
60 кг | 649 | 6 7/8 | 644 | 7 5/8 | 625 | 7 3/8 | 583 | 6 2/8 | 575 | 6 1/8 |
70 кг | 729 | 7 6/8 | 770 | 9 1/8 | 745 | 8 7/8 | 657 | 7 | 651 | 7 |
Вес собаки | Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | |||||||
г | мерных стаканов | г | мерных стаканов | г | мерных стаканов | |||||
20 кг | 291 | 3 4/8 | 251 | 3 | 212 | 2 4/8 | - | - | - | - |
25 кг | 344 | 4 1/8 | 297 | 3 4/8 | 250 | 3 | - | - | - | - |
30 кг | 394 | 4 6/8 | 340 | 4 | 287 | 3 3/8 | - | - | - | - |
35 кг | 443 | 5 2/8 | 382 | 4 4/8 | 322 | 3 7/8 | - | - | - | - |
40 кг | 489 | 5 7/8 | 422 | 5 | 356 | 4 2/8 | - | - | - | - |
45 кг | 534 | 6 3/8 | 461 | 5 4/8 | 389 | 4 5/8 | - | - | - | - |
50 кг | 578 | 6 7/8 | 499 | 6 | 421 | 5 | - | - | - | - |
55 кг | 663 | 7 7/8 | 573 | 6 7/8 | 482 | 5 6/8 | - | - | - | - |
60 кг | 744 | 8 7/8 | 643 | 7 5/8 | 541 | 6 4/8 | - | - | - | - |
Эффект диетического корма максимально проявляется через 6-8 недель кормления.
Тип | Сухой корм |
Класс | Супер премиум |
Порода | Все породы |
Возраст | Взрослые |
Серия | Лечебный |
Страна-производитель товара | Франция - Польша |
Назначение | Заболевания опорно-двигательного аппарата |
Оперативная доставка до квартиры или склада Новой Почты
6 лет продаём товары для животных. Тысячи довольных клиентов
Цены на сайте всегда актуальны. Покупайте без обмана
Товары от официальных дистрибюторов зоотоваров в Украине